电控系统
公司自主研发生产,拥有国内变频器行业资深研发团队,针对低速大扭矩电机的性能特点,突破了无减速机条件下的直驱起重机关键技术,开发了一系列具有独特先进水平的起重机控制功能,为满足物料高速搬运和超低速精密装配,提供了新的功能和工具,可以极大提高起重机的工作效率;电控系统制造方面,委托国内专业制造电控部件的上市公司为电控系统关键部件进行定制OEM生产,保障产品可靠性。
1、标准电控系统可实现操纵精准、启动停止平滑、调速范围广、零速制动、电机短路保护、带载启动不下滑、精准定距点动、载荷与速度关系防误操作、超载保护精度99%以上、电机过热保护、带空钩自学习功能、精准同步性,可控双电机;高效能、超静音;模块化设计,组装维修便捷。
2、低配电控系统无法实现操纵的精准、零速制动、电机短路保护、精准定距点动,超载保护精确度低。
3、高配电控系统在标准电控系统的基础上,可实现工作级别可控、运行数据有效采集、通讯故障检测、系统故障语音报警、编码器断线保护、起重机工作状态可视、互联网+。
4、四象限电控系统在高配电控系统的基础上,可实现高质量势能回馈。
1、明确起重机使用环境(环境温度、海拔高度、相对湿度、电压、电网频率等);
2、确定起重机工艺循环流程、工作级别;
3、确定相应系统参数(额定提升负载、额定提升速度、总提升高度、满载加速时间、满载减速时间、机械效率、电动机参数、电动机过载状况等);
4、在此基础上,再明确电控系统所需要实现的其它功能;
5、选择不同配置的电控系统。
功率范围:7.5KW~1000KW
工作频率:0~30HZ
单绳起重:2t~80t
调速范围:0~960r/min
工作电流范围: 0~1800A
基本功能版 | 变频器+PLC+遥控器(手柄) | |||||
拓展功能版 | 变频器+PLC+数据记录仪+遥控器(手柄) | |||||
低配功能版 | 变频器+遥控器(手柄) | |||||
高级功能版 | 变频器+PLC+数据记录仪+遥控器(手柄)+各种传感器 | |||||
四象限功能版 | 高级功能版+电源逆变器 | |||||
序号 | 功能 | 低配功能版 | 基本功能版 | 拓展功能版 | 高级功能版 | 四象限功能版 |
1 | 调速范围超过1:300 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2 | 制动平稳 | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
3 | 失电时安全特殊保护(无失速)失电并制动器失灵时不失速验证 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
4 | 精准同步性(多机协同验证) | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
5 | 操控的精准性 | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
6 | 功能拓展的便捷性 | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
7 | 高效能测试(节电验证) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
8 | 超静音验证 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
9 | 无油污染验证 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
10 | 安装与维护便捷性 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
11 | 精准定距点动验证 | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
12 | 带载启动不下滑验证 | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
13 | 绝缘性能验证 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
14 | 载荷特性曲线验证 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
15 | 工作级别可控验证 | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
16 | 载荷与速度关系防误操作验证 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
17 | 零速制动验证 | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
18 | 超载保护精度99%以上验证 | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
19 | 运行数据有效采集验证 | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
20 | 空载运行微耗电验证 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
21 | 电机及电控过热保护验证 | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
22 | 高质量势能回馈验证 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ |
23 | 防护等级验证 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
24 | 磁力寿命验证 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
25 | 编码器断线保护并继续使用验证 | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
26 | 通讯故障保护验证 | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
27 | 带空钩自学习验证(无需拆电机自学习) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
28 | 启动、停止无明显冲击验证 | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
29 | 防摇摆功能验证 | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ |
30 | 起重机工作可视化 | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
31 | 组装灵活 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
32 | 自动定位系统 | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ |
33 | 故障诊断显示 | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
34 | 互联网+ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
35 | 启动电流无冲击 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
36 | 一套控制系统可以同步控制双电机 | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
1、数据记录仪:可实现运行数据有效采集,系统故障实时语音报警。
2、四象限变流器:可实现高质量势能回馈。
3、多种通讯接口:可实现互联网+。
4、人机界面:可实现起重机工作状态可视化。
5、传感器:可实现防摇摆功能。